<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mellanmål</title>
	<atom:link href="http://mellanmal.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mellanmal.info</link>
	<description>Recept, Hälsotips och inspiration för bättre hälsa...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 15:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Grönsakspaj av karin</title>
		<link>http://mellanmal.info/gronsakspaj/#comment-96</link>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 15:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mellanmal.info/?p=838#comment-96</guid>
		<description>Älskar den pajen! Fast Felix fullkornspajer är ännu godare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Älskar den pajen! Fast Felix fullkornspajer är ännu godare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Torkad frukt/nötblandning av linn</title>
		<link>http://mellanmal.info/torkad-fruktnotblandning/#comment-78</link>
		<dc:creator>linn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 04:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mellanmal.info/?p=950#comment-78</guid>
		<description>Nötter är perfekt verkligen! Kladdar inte i väskan och har ett bra näringsinnehåll :-) Mums!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nötter är perfekt verkligen! Kladdar inte i väskan och har ett bra näringsinnehåll <img src='http://mellanmal.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mums!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till GI av GI Mellanmål &#124; Mellanmål</title>
		<link>http://mellanmal.info/gi/#comment-61</link>
		<dc:creator>GI Mellanmål &#124; Mellanmål</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mellanmal.info/?p=438#comment-61</guid>
		<description>[...] GI är ett mått på hur snabbt eller långsamt kolhydrater höjer blodsockret, och mellanmål med ett lågt GI är bra att äta då det håller blodsockret stabilt och gör att vi håller oss mätta. Fett sänker GI-värdet på en måltid vilket innebär att man kan kombinera frukt med ett medelhögt GI med till exempel nötter eller frön för att sänka hela måltidens GI-värde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GI är ett mått på hur snabbt eller långsamt kolhydrater höjer blodsockret, och mellanmål med ett lågt GI är bra att äta då det håller blodsockret stabilt och gör att vi håller oss mätta. Fett sänker GI-värdet på en måltid vilket innebär att man kan kombinera frukt med ett medelhögt GI med till exempel nötter eller frön för att sänka hela måltidens GI-värde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Recept: Pasta med tomatsås av Billiga Recept för &#8221;Fattigveckan&#8221; &#124; Mellanmål - Recept &#38; Hälsoinspiration</title>
		<link>http://mellanmal.info/recept-pasta-med-tomatsas/#comment-47</link>
		<dc:creator>Billiga Recept för &#8221;Fattigveckan&#8221; &#124; Mellanmål - Recept &#38; Hälsoinspiration</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mellanmal.info/?p=416#comment-47</guid>
		<description>[...] - Pasta med tomatsås. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Pasta med tomatsås. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till GI av Alla dessa metoder – sammanfattning &#124; Mellanmål</title>
		<link>http://mellanmal.info/gi/#comment-44</link>
		<dc:creator>Alla dessa metoder – sammanfattning &#124; Mellanmål</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mellanmal.info/?p=438#comment-44</guid>
		<description>[...] ska gå efter den forskning och de rekommendationer livsmedelsverket har så är Viktväktarna och GI att föredra då man också lär sig hur man bibehåller en hälsosam vikt och hur man ska äta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ska gå efter den forskning och de rekommendationer livsmedelsverket har så är Viktväktarna och GI att föredra då man också lär sig hur man bibehåller en hälsosam vikt och hur man ska äta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
